AvaTrade 透過以新合約替代即將到期的合約,並調整價格差異,為您的 CFD 部位進行展期處理,確保持續持倉與平順過渡。

所有期貨合約皆設有到期日。為確保您的交易持續不中斷,AvaTrade 會在舊合約到期前,將部位轉移至新合約,並根據新舊合約之間的價格差異進行相應調整。
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | Jul 2026 (CLN26) | 21-Jun-26 | Aug2026 (CLQ26) |
| Brent Oil | Aug 2026 (LCOQ6) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (LCOU6) |
| Natural Gas | Jul 2026 (NGN26) | 21-Jun-26 | Aug 2026 (NGQ26) |
| Gasoline | Jul 2026 (RBN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (RBQ26) |
| Heating Oil | Jul 2026 (HON26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (HOQ26) |
| Wheat | Jul 2026 (WN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (WU26) |
| Soybeans | Jul 2026 (SN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (SQ26) |
| Corn | Jul 2026 (CN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (CU26) |
| Cotton no. 2 | Jul 2026 (CTN6) | 21-Jun-26 | Dec 2026 (CTZ6) |
| Sugar no.11 | Jul 2026 (SBN6) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (SBV6) |
| Coffee C | Jul 2026 (KCN6) | 21-Jun-26 | Sep 2026 (KCU6) |
| Copper | Jul 2026 (HGN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (HGU26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Jul 2026 (PLN26) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (PL26) |
| Cocoa | Jul 2026 (CCN6) | 21-Jun-26 | Sep 2026 (CCU6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Jun 2026 (HSIM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (HSIN6) |
| TAIWAN_INDX | Jun 2026 (STWNM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (STWNN6) |
| China A50 | Jun 2026 (SFCM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (SFCN6) |
| France 40 | Jul 2026 (FCEN6) | 12-Jul-26 | Aug 2026 (FCEQ6) |
| NED 25 | Jul 2026 (AEXN6) | 12-Jul-26 | Aug 2026 (AEXQ6) |
| Germany 40 | Sep 2026 (FDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FDXZ26) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2026 (FTDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FTDXZ26) |
| US_500 | Sep 2026 (ESU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (ESZ26) |
| US_TECH100 | Sep 2026 (NQU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (NQZ26) |
| US_30 | Sep 2026 (YMU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YMZ26) |
| CANADA_60 | Sep 2026 (SXFU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | Sep 2026 (STXEU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (STXEZ26) |
| UK_100 | Sep 2026 (FFIU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FFIZ6) |
| ITALY_40 | Sep 2026 (IFSU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (IFSZ6) |
| SWISS 20 | Sep 2026 (FSMIU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FSMIZ26) |
| US_2000 | Sep 2026 (RTYU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (RTYZ26) |
| AUS 200 | Sep 2026 (YAPU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YAPZ6) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2026 (DXU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (DXZ6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*所有日期僅供參考。
*AvaTrade 保留根據標的合約之流動性或交易量調整展期日期的權利。
您可於合約到期日前平倉,從而避免差價合約進行展期。
為什麼要在資產到期後繼續持有?
差價合約(CFD)是一種衍生性商品,其價值取決於標的資產。一般而言,期貨型 CFD 會在預設的未來日期到期。然而,具備展期機制的 CFD 可讓交易者將部位延續至新的合約,從而維持市場敞口。
這類合約可透過展期機制持續運作,使交易者無需因到期而被動平倉。在開始交易前,建議您了解該 CFD 是否涉及到期日與展期安排。舉例而言,即使某項資產短期表現不佳,但若您預期未來走勢可能反轉,仍可選擇展期以延長持倉時間。
我可以查看 CFD 展期的實際範例嗎?
差價合約展期是一種常見機制,無論是買入或賣出部位皆可能涉及展期調整。
以買入部位為例:假設您以 15,000 歐元買入 100 份德國 30 指數期貨合約,而新合約價格為 15,100 歐元,即上升 100 點。為維持帳戶淨值一致,系統將進行展期調整:
(舊合約價格 – 新合約價格)× 合約數量
=(15,000 – 15,100)× 100
= –10,000 歐元
此金額將自您的帳戶中扣除。相對地,若為賣出部位,展期調整則可能記入您的帳戶。
利率與外匯 CFD 展期之間有何關聯?
差價合約(CFD)的隔夜利息(Swap)取決於相關資產之間的利率差異。
當您交易外匯貨幣對時,例如美元/南非蘭特,若您持有的貨幣利率高於賣出的貨幣,則可能獲得隔夜利息;反之,若利率較低,則需支付相關費用。
因此,持有外匯 CFD 隔夜部位時,隔夜利息可能帶來額外收益,也可能產生成本。建議您在持倉前,先行了解相關利率與費用結構。